Oferte de turism Agentia rtx

Hotel Grupotel Valparaiso PalaceHotel Grupotel Valparaiso Palace astarastarastarastarastar

Mic Dejun, Tarife in EUR/ sejur 7 nopti cu reducere First Booking 15% inclusa

Localizare: Hotelul este amplasat in Golful Palma, inconjurat de spatii verzi, situat la doar cateva minute de centrul orasului, la 8 km de aeroport, in apropiere de principalele atractii din Mallorca (Almudaina Palas, Catedrala, Llotja, Castelul Bellver)
Facilitatile camerelor: Baie propie, minibar, seif, telefon cu apelare directa, TV prin satelit, terasa / balcon
Facilitatile hotelului: Receptie (24h), aer conditionat,  parcare, bar, spalatorie, sala de conferinte, acces internet, lift, magazine, restaurante, salon de infrumusetare,
Sport si agrement: Centru SPA, sala de fitness, sauna, baie turceasca,
Piscina: piscina exterioara, bar

Standard Marivent
Date Adult in Double Adult in Triple 1 x Adult 2 x Adult 2 x Adult + 1 x Infant 0-1 2 x Adult + 1 x Child 2-11 3 x Adult
03-May-12 922.00 + 95.00 872.67 + 95.00 1,232.00 + 95 1,844.00 + 190 1,844.00 + 190 2,528.00 + 285 2,618.00 + 285
10-May-12 922.00 + 95.00 872.67 + 95.00 1,232.00 + 95 1,844.00 + 190 1,844.00 + 190 2,528.00 + 285 2,618.00 + 285
17-May-12 922.00 + 95.00 872.67 + 95.00 1,232.00 + 95 1,844.00 + 190 1,844.00 + 190 2,528.00 + 285 2,618.00 + 285
24-May-12 922.00 + 95.00 872.67 + 95.00 1,232.00 + 95 1,844.00 + 190 1,844.00 + 190 2,528.00 + 285 2,618.00 + 285
31-May-12 925.00 + 95.00 875.00 + 95.00 1,234.00 + 95 1,850.00 + 190 1,850.00 + 190 2,535.00 + 285 2,625.00 + 285
07-Jun-12 925.00 + 95.00 875.33 + 95.00 1,235.00 + 95 1,850.00 + 190 1,850.00 + 190 2,536.00 + 285 2,626.00 + 285
14-Jun-12 925.00 + 95.00 875.33 + 95.00 1,235.00 + 95 1,850.00 + 190 1,850.00 + 190 2,536.00 + 285 2,626.00 + 285
21-Jun-12 925.00 + 95.00 875.33 + 95.00 1,235.00 + 95 1,850.00 + 190 1,850.00 + 190 2,536.00 + 285 2,626.00 + 285
28-Jun-12 926.00 + 95.00 876.00 + 95.00 1,236.00 + 95 1,852.00 + 190 1,852.00 + 190 2,538.00 + 285 2,628.00 + 285
05-Jul-12 926.50 + 95.00 876.33 + 95.00 1,236.00 + 95 1,853.00 + 190 1,853.00 + 190 2,539.00 + 285 2,629.00 + 285
12-Jul-12 926.50 + 95.00 876.33 + 95.00 1,236.00 + 95 1,853.00 + 190 1,853.00 + 190 2,539.00 + 285 2,629.00 + 285
19-Jul-12 926.50 + 95.00 876.33 + 95.00 1,236.00 + 95 1,853.00 + 190 1,853.00 + 190 2,539.00 + 285 2,629.00 + 285
26-Jul-12 937.50 + 95.00 886.67 + 95.00 1,251.00 + 95 1,875.00 + 190 1,875.00 + 190 2,568.00 + 285 2,660.00 + 285
2-Aug-12 1,004.00 + 95.00 947.33 + 95.00 1,337.00 + 95 2,008.00 + 190 2,008.00 + 190 2,740.00 + 285 2,842.00 + 285
9-Aug-12 1,004.00 + 95.00 947.33 + 95.00 1,337.00 + 95 2,008.00 + 190 2,008.00 + 190 2,740.00 + 285 2,842.00 + 285
16-Aug-12 1,004.00 + 95.00 947.33 + 95.00 1,337.00 + 95 2,008.00 + 190 2,008.00 + 190 2,740.00 + 285 2,842.00 + 285
23-Aug-12 1,004.00 + 95.00 947.33 + 95.00 1,337.00 + 95 2,008.00 + 190 2,008.00 + 190 2,740.00 + 285 2,842.00 + 285
30-Aug-12 1,003.00 + 95.00 946.67 + 95.00 1,336.00 + 95 2,006.00 + 190 2,006.00 + 190 2,738.00 + 285 2,840.00 + 285
6-Sep-12 1,002.50 + 95.00 946.33 + 95.00 1,336.00 + 95 2,005.00 + 190 2,005.00 + 190 2,737.00 + 285 2,839.00 + 285
13-Sep-12 1,002.50 + 95.00 946.33 + 95.00 1,336.00 + 95 2,005.00 + 190 2,005.00 + 190 2,737.00 + 285 2,839.00 + 285
20-Sep-12 1,002.50 + 95.00 946.33 + 95.00 1,336.00 + 95 2,005.00 + 190 2,005.00 + 190 2,737.00 + 285 2,839.00 + 285

 

Standard SV Catedral
Date Adult in Double Adult in Triple 2 x Adult 2 x Adult + 1 x Infant 0-1 2 x Adult + 1 x Child 2-11 3 x Adult
03-May-12 1,005.50 + 95.00 949.00 + 95.00 2,011.00 + 190 2,011.00 + 190 2,745.00 + 285 2,847.00 + 285
10-May-12 1,005.50 + 95.00 949.00 + 95.00 2,011.00 + 190 2,011.00 + 190 2,745.00 + 285 2,847.00 + 285
17-May-12 1,005.50 + 95.00 949.00 + 95.00 2,011.00 + 190 2,011.00 + 190 2,745.00 + 285 2,847.00 + 285
24-May-12 1,005.50 + 95.00 949.00 + 95.00 2,011.00 + 190 2,011.00 + 190 2,745.00 + 285 2,847.00 + 285
31-May-12 1,008.00 + 95.00 951.33 + 95.00 2,016.00 + 190 2,016.00 + 190 2,752.00 + 285 2,854.00 + 285
07-Jun-12 1,008.50 + 95.00 951.67 + 95.00 2,017.00 + 190 2,017.00 + 190 2,753.00 + 285 2,855.00 + 285
14-Jun-12 1,008.50 + 95.00 951.67 + 95.00 2,017.00 + 190 2,017.00 + 190 2,753.00 + 285 2,855.00 + 285
21-Jun-12 1,008.50 + 95.00 951.67 + 95.00 2,017.00 + 190 2,017.00 + 190 2,753.00 + 285 2,855.00 + 285
28-Jun-12 1,009.00 + 95.00 952.33 + 95.00 2,018.00 + 190 2,018.00 + 190 2,755.00 + 285 2,857.00 + 285
05-Jul-12 1,009.50 + 95.00 952.67 + 95.00 2,019.00 + 190 2,019.00 + 190 2,756.00 + 285 2,858.00 + 285
12-Jul-12 1,009.50 + 95.00 952.67 + 95.00 2,019.00 + 190 2,019.00 + 190 2,756.00 + 285 2,858.00 + 285
19-Jul-12 1,009.50 + 95.00 952.67 + 95.00 2,019.00 + 190 2,019.00 + 190 2,756.00 + 285 2,858.00 + 285
26-Jul-12 1,020.00 + 95.00 962.00 + 95.00 2,040.00 + 190 2,040.00 + 190 2,782.00 + 285 2,886.00 + 285
2-Aug-12 1,081.00 + 95.00 1,018.33 + 95.00 2,162.00 + 190 2,162.00 + 190 2,942.00 + 285 3,055.00 + 285
9-Aug-12 1,081.00 + 95.00 1,018.33 + 95.00 2,162.00 + 190 2,162.00 + 190 2,942.00 + 285 3,055.00 + 285
16-Aug-12 1,081.00 + 95.00 1,018.33 + 95.00 2,162.00 + 190 2,162.00 + 190 2,942.00 + 285 3,055.00 + 285
23-Aug-12 1,081.00 + 95.00 1,018.33 + 95.00 2,162.00 + 190 2,162.00 + 190 2,942.00 + 285 3,055.00 + 285
30-Aug-12 1,080.50 + 95.00 1,017.33 + 95.00 2,161.00 + 190 2,161.00 + 190 2,939.00 + 285 3,052.00 + 285
6-Sep-12 1,080.00 + 95.00 1,017.00 + 95.00 2,160.00 + 190 2,160.00 + 190 2,938.00 + 285 3,051.00 + 285
13-Sep-12 1,080.00 + 95.00 1,017.00 + 95.00 2,160.00 + 190 2,160.00 + 190 2,938.00 + 285 3,051.00 + 285
20-Sep-12 1,080.00 + 95.00 1,017.00 + 95.00 2,160.00 + 190 2,160.00 + 190 2,938.00 + 285 3,051.00 + 285

 

Junior Suite
Date Adult in Double Adult in Triple 2 x Adult 2 x Adult + 1 x Infant 0-1 2 x Adult + 1 x Child 2-11 3 x Adult
03-May-12 1,172.00 + 95.00 1,101.67 + 95.00 2,344.00 + 190 2,344.00 + 190 3,178.00 + 285 3,305.00 + 285
10-May-12 1,172.00 + 95.00 1,101.67 + 95.00 2,344.00 + 190 2,344.00 + 190 3,178.00 + 285 3,305.00 + 285
17-May-12 1,172.00 + 95.00 1,101.67 + 95.00 2,344.00 + 190 2,344.00 + 190 3,178.00 + 285 3,305.00 + 285
24-May-12 1,172.00 + 95.00 1,101.67 + 95.00 2,344.00 + 190 2,344.00 + 190 3,178.00 + 285 3,305.00 + 285
31-May-12 1,174.50 + 95.00 1,104.00 + 95.00 2,349.00 + 190 2,349.00 + 190 3,185.00 + 285 3,312.00 + 285
07-Jun-12 1,175.00 + 95.00 1,104.33 + 95.00 2,350.00 + 190 2,350.00 + 190 3,186.00 + 285 3,313.00 + 285
14-Jun-12 1,175.00 + 95.00 1,104.33 + 95.00 2,350.00 + 190 2,350.00 + 190 3,186.00 + 285 3,313.00 + 285
21-Jun-12 1,175.00 + 95.00 1,104.33 + 95.00 2,350.00 + 190 2,350.00 + 190 3,186.00 + 285 3,313.00 + 285
28-Jun-12 1,176.00 + 95.00 1,105.00 + 95.00 2,352.00 + 190 2,352.00 + 190 3,188.00 + 285 3,315.00 + 285
05-Jul-12 1,176.50 + 95.00 1,105.33 + 95.00 2,353.00 + 190 2,353.00 + 190 3,189.00 + 285 3,316.00 + 285
12-Jul-12 1,176.50 + 95.00 1,105.33 + 95.00 2,353.00 + 190 2,353.00 + 190 3,189.00 + 285 3,316.00 + 285
19-Jul-12 1,176.50 + 95.00 1,105.33 + 95.00 2,353.00 + 190 2,353.00 + 190 3,189.00 + 285 3,316.00 + 285
26-Jul-12 1,190.00 + 95.00 1,118.00 + 95.00 2,380.00 + 190 2,380.00 + 190 3,224.00 + 285 3,354.00 + 285
2-Aug-12 1,271.50 + 95.00 1,192.67 + 95.00 2,543.00 + 190 2,543.00 + 190 3,437.00 + 285 3,578.00 + 285
9-Aug-12 1,271.50 + 95.00 1,192.67 + 95.00 2,543.00 + 190 2,543.00 + 190 3,437.00 + 285 3,578.00 + 285
16-Aug-12 1,271.50 + 95.00 1,192.67 + 95.00 2,543.00 + 190 2,543.00 + 190 3,437.00 + 285 3,578.00 + 285
23-Aug-12 1,271.50 + 95.00 1,192.67 + 95.00 2,543.00 + 190 2,543.00 + 190 3,437.00 + 285 3,578.00 + 285
30-Aug-12 1,270.50 + 95.00 1,192.00 + 95.00 2,541.00 + 190 2,541.00 + 190 3,434.00 + 285 3,576.00 + 285
6-Sep-12 1,270.50 + 95.00 1,191.67 + 95.00 2,541.00 + 190 2,541.00 + 190 3,433.00 + 285 3,575.00 + 285
13-Sep-12 1,270.50 + 95.00 1,191.67 + 95.00 2,541.00 + 190 2,541.00 + 190 3,433.00 + 285 3,575.00 + 285
20-Sep-12 1,270.50 + 95.00 1,191.67 + 95.00 2,541.00 + 190 2,541.00 + 190 3,433.00 + 285 3,575.00 + 285