Oferte de turism Agentia rtx

Hotel Visit AlexandraHotel Visit Alexandra astarastarastarastar

DEMIPENSIUNE, Tarife in EUR/ sejur 7 nopti cu reducere First Booking 16% inclusa

Localizare: Hotelul este situat in apropiere de plaja din Ca`n Pastilla, nu departe de portul turistic, la aproximativ 400 m de magazine, baruri si restaurante.
Facilitatile camerelor: Baie propie, TV prin satelit, telefon, seif, terasa/balcon.
Facilitatile hotelului: Receptie (24h). restaurante, salon de infrumusetare, spalatorie, lift, acces internet, lounge, inchirieri auto, bar, cafenea
Sport si agrement: Tenis de masa, sala de fitness, sauna, sala de jocuri
Piscina: piscina exterioara, bar
Facilitati pentru copii: loc de joaca, sala de jocuri

Standard MV
Date Adult in Double Adult in Triple 1 x Adult 2 x Adult 2 x Adult + 1 x Infant 0-1 2 x Adult + 1 x Child 2-11 3 x Adult
03-May-12 539.00 + 95.00 528.33 + 95.00 648.00 + 95 1,078.00 + 190 1,078.00 + 190 1,458.00 + 285 1,585.00 + 285
10-May-12 539.00 + 95.00 528.33 + 95.00 648.00 + 95 1,078.00 + 190 1,078.00 + 190 1,458.00 + 285 1,585.00 + 285
17-May-12 539.00 + 95.00 528.33 + 95.00 648.00 + 95 1,078.00 + 190 1,078.00 + 190 1,458.00 + 285 1,585.00 + 285
24-May-12 539.00 + 95.00 528.33 + 95.00 648.00 + 95 1,078.00 + 190 1,078.00 + 190 1,458.00 + 285 1,585.00 + 285
31-May-12 571.50 + 95.00 559.33 + 95.00 681.00 + 95 1,143.00 + 190 1,143.00 + 190 1,585.00 + 285 1,678.00 + 285
07-Jun-12 577.00 + 95.00 564.67 + 95.00 686.00 + 95 1,154.00 + 190 1,154.00 + 190 1,606.00 + 285 1,694.00 + 285
14-Jun-12 577.00 + 95.00 564.67 + 95.00 686.00 + 95 1,154.00 + 190 1,154.00 + 190 1,606.00 + 285 1,694.00 + 285
21-Jun-12 577.00 + 95.00 564.67 + 95.00 686.00 + 95 1,154.00 + 190 1,154.00 + 190 1,606.00 + 285 1,694.00 + 285
28-Jun-12 604.50 + 95.00 590.67 + 95.00 714.00 + 95 1,209.00 + 190 1,209.00 + 190 1,675.00 + 285 1,772.00 + 285
05-Jul-12 625.50 + 95.00 610.33 + 95.00 734.00 + 95 1,251.00 + 190 1,251.00 + 190 1,727.00 + 285 1,831.00 + 285
12-Jul-12 625.50 + 95.00 610.33 + 95.00 734.00 + 95 1,251.00 + 190 1,251.00 + 190 1,727.00 + 285 1,831.00 + 285
19-Jul-12 625.50 + 95.00 610.33 + 95.00 734.00 + 95 1,251.00 + 190 1,251.00 + 190 1,727.00 + 285 1,831.00 + 285
26-Jul-12 625.50 + 95.00 610.33 + 95.00 734.00 + 95 1,251.00 + 190 1,251.00 + 190 1,727.00 + 285 1,831.00 + 285
2-Aug-12 625.50 + 95.00 610.33 + 95.00 734.00 + 95 1,251.00 + 190 1,251.00 + 190 1,727.00 + 285 1,831.00 + 285
9-Aug-12 625.50 + 95.00 610.33 + 95.00 734.00 + 95 1,251.00 + 190 1,251.00 + 190 1,727.00 + 285 1,831.00 + 285
16-Aug-12 625.50 + 95.00 610.33 + 95.00 734.00 + 95 1,251.00 + 190 1,251.00 + 190 1,727.00 + 285 1,831.00 + 285
23-Aug-12 625.50 + 95.00 610.33 + 95.00 734.00 + 95 1,251.00 + 190 1,251.00 + 190 1,727.00 + 285 1,831.00 + 285
30-Aug-12 607.50 + 95.00 593.67 + 95.00 717.00 + 95 1,215.00 + 190 1,215.00 + 190 1,683.00 + 285 1,781.00 + 285
6-Sep-12 600.50 + 95.00 587.00 + 95.00 710.00 + 95 1,201.00 + 190 1,201.00 + 190 1,665.00 + 285 1,761.00 + 285
13-Sep-12 600.50 + 95.00 587.00 + 95.00 710.00 + 95 1,201.00 + 190 1,201.00 + 190 1,665.00 + 285 1,761.00 + 285
20-Sep-12 600.50 + 95.00 587.00 + 95.00 710.00 + 95 1,201.00 + 190 1,201.00 + 190 1,665.00 + 285 1,761.00 + 285

 

Standard
Date Adult in Double Adult in Triple 1 x Adult 2 x Adult 2 x Adult + 1 x Infant 0-1 2 x Adult + 1 x Child 2-11 3 x Adult
03-May-12 556.50 + 95.00 545.00 + 95.00 666.00 + 95 1,113.00 + 190 1,113.00 + 190 1,497.00 + 285 1,635.00 + 285
10-May-12 556.50 + 95.00 545.00 + 95.00 666.00 + 95 1,113.00 + 190 1,113.00 + 190 1,497.00 + 285 1,635.00 + 285
17-May-12 556.50 + 95.00 545.00 + 95.00 666.00 + 95 1,113.00 + 190 1,113.00 + 190 1,497.00 + 285 1,635.00 + 285
24-May-12 556.50 + 95.00 545.00 + 95.00 666.00 + 95 1,113.00 + 190 1,113.00 + 190 1,497.00 + 285 1,635.00 + 285
31-May-12 589.50 + 95.00 576.00 + 95.00 698.00 + 95 1,179.00 + 190 1,179.00 + 190 1,629.00 + 285 1,728.00 + 285
07-Jun-12 595.00 + 95.00 581.33 + 95.00 704.00 + 95 1,190.00 + 190 1,190.00 + 190 1,650.00 + 285 1,744.00 + 285
14-Jun-12 595.00 + 95.00 581.33 + 95.00 704.00 + 95 1,190.00 + 190 1,190.00 + 190 1,650.00 + 285 1,744.00 + 285
21-Jun-12 595.00 + 95.00 581.33 + 95.00 704.00 + 95 1,190.00 + 190 1,190.00 + 190 1,650.00 + 285 1,744.00 + 285
28-Jun-12 622.50 + 95.00 607.33 + 95.00 731.00 + 95 1,245.00 + 190 1,245.00 + 190 1,719.00 + 285 1,822.00 + 285
05-Jul-12 643.00 + 95.00 627.00 + 95.00 752.00 + 95 1,286.00 + 190 1,286.00 + 190 1,771.00 + 285 1,881.00 + 285
12-Jul-12 643.00 + 95.00 627.00 + 95.00 752.00 + 95 1,286.00 + 190 1,286.00 + 190 1,771.00 + 285 1,881.00 + 285
19-Jul-12 643.00 + 95.00 627.00 + 95.00 752.00 + 95 1,286.00 + 190 1,286.00 + 190 1,771.00 + 285 1,881.00 + 285
26-Jul-12 643.00 + 95.00 627.00 + 95.00 752.00 + 95 1,286.00 + 190 1,286.00 + 190 1,771.00 + 285 1,881.00 + 285
2-Aug-12 643.00 + 95.00 627.00 + 95.00 752.00 + 95 1,286.00 + 190 1,286.00 + 190 1,771.00 + 285 1,881.00 + 285
9-Aug-12 643.00 + 95.00 627.00 + 95.00 752.00 + 95 1,286.00 + 190 1,286.00 + 190 1,771.00 + 285 1,881.00 + 285
16-Aug-12 643.00 + 95.00 627.00 + 95.00 752.00 + 95 1,286.00 + 190 1,286.00 + 190 1,771.00 + 285 1,881.00 + 285
23-Aug-12 643.00 + 95.00 627.00 + 95.00 752.00 + 95 1,286.00 + 190 1,286.00 + 190 1,771.00 + 285 1,881.00 + 285
30-Aug-12 625.50 + 95.00 610.33 + 95.00 734.00 + 95 1,251.00 + 190 1,251.00 + 190 1,727.00 + 285 1,831.00 + 285
6-Sep-12 618.50 + 95.00 603.67 + 95.00 727.00 + 95 1,237.00 + 190 1,237.00 + 190 1,709.00 + 285 1,811.00 + 285
13-Sep-12 618.50 + 95.00 603.67 + 95.00 727.00 + 95 1,237.00 + 190 1,237.00 + 190 1,709.00 + 285 1,811.00 + 285
20-Sep-12 618.50 + 95.00 603.67 + 95.00 727.00 + 95 1,237.00 + 190 1,237.00 + 190 1,709.00 + 285 1,811.00 + 285

 

Standard SV frontal
Date Adult in Double Adult in Triple 1 x Adult 2 x Adult 2 x Adult + 1 x Infant 0-1 2 x Adult + 1 x Child 2-11 3 x Adult
03-May-12 603.50 + 95.00 589.67 + 95.00 713.00 + 95 1,207.00 + 190 1,207.00 + 190 1,603.00 + 285 1,769.00 + 285
10-May-12 603.50 + 95.00 589.67 + 95.00 713.00 + 95 1,207.00 + 190 1,207.00 + 190 1,603.00 + 285 1,769.00 + 285
17-May-12 603.50 + 95.00 589.67 + 95.00 713.00 + 95 1,207.00 + 190 1,207.00 + 190 1,603.00 + 285 1,769.00 + 285
24-May-12 603.50 + 95.00 589.67 + 95.00 713.00 + 95 1,207.00 + 190 1,207.00 + 190 1,603.00 + 285 1,769.00 + 285
31-May-12 636.50 + 95.00 621.00 + 95.00 745.00 + 95 1,273.00 + 190 1,273.00 + 190 1,744.00 + 285 1,863.00 + 285
07-Jun-12 642.00 + 95.00 626.00 + 95.00 751.00 + 95 1,284.00 + 190 1,284.00 + 190 1,768.00 + 285 1,878.00 + 285
14-Jun-12 642.00 + 95.00 626.00 + 95.00 751.00 + 95 1,284.00 + 190 1,284.00 + 190 1,768.00 + 285 1,878.00 + 285
21-Jun-12 642.00 + 95.00 626.00 + 95.00 751.00 + 95 1,284.00 + 190 1,284.00 + 190 1,768.00 + 285 1,878.00 + 285
28-Jun-12 669.50 + 95.00 652.33 + 95.00 778.00 + 95 1,339.00 + 190 1,339.00 + 190 1,837.00 + 285 1,957.00 + 285
05-Jul-12 690.00 + 95.00 672.00 + 95.00 799.00 + 95 1,380.00 + 190 1,380.00 + 190 1,888.00 + 285 2,016.00 + 285
12-Jul-12 690.00 + 95.00 672.00 + 95.00 799.00 + 95 1,380.00 + 190 1,380.00 + 190 1,888.00 + 285 2,016.00 + 285
19-Jul-12 690.00 + 95.00 672.00 + 95.00 799.00 + 95 1,380.00 + 190 1,380.00 + 190 1,888.00 + 285 2,016.00 + 285
26-Jul-12 690.00 + 95.00 672.00 + 95.00 799.00 + 95 1,380.00 + 190 1,380.00 + 190 1,888.00 + 285 2,016.00 + 285
2-Aug-12 690.00 + 95.00 672.00 + 95.00 799.00 + 95 1,380.00 + 190 1,380.00 + 190 1,888.00 + 285 2,016.00 + 285
9-Aug-12 690.00 + 95.00 672.00 + 95.00 799.00 + 95 1,380.00 + 190 1,380.00 + 190 1,888.00 + 285 2,016.00 + 285
16-Aug-12 690.00 + 95.00 672.00 + 95.00 799.00 + 95 1,380.00 + 190 1,380.00 + 190 1,888.00 + 285 2,016.00 + 285
23-Aug-12 690.00 + 95.00 672.00 + 95.00 799.00 + 95 1,380.00 + 190 1,380.00 + 190 1,888.00 + 285 2,016.00 + 285
30-Aug-12 672.50 + 95.00 655.00 + 95.00 781.00 + 95 1,345.00 + 190 1,345.00 + 190 1,844.00 + 285 1,965.00 + 285
6-Sep-12 665.50 + 95.00 648.33 + 95.00 774.00 + 95 1,331.00 + 190 1,331.00 + 190 1,827.00 + 285 1,945.00 + 285
13-Sep-12 665.50 + 95.00 648.33 + 95.00 774.00 + 95 1,331.00 + 190 1,331.00 + 190 1,827.00 + 285 1,945.00 + 285
20-Sep-12 665.50 + 95.00 648.33 + 95.00 774.00 + 95 1,331.00 + 190 1,331.00 + 190 1,827.00 + 285 1,945.00 + 285

 

Junior Suite
Date Adult in Double Adult in Triple 2 x Adult 2 x Adult + 1 x Infant 0-1 2 x Adult + 1 x Child 2-11 3 x Adult
03-May-12 674.00 + 95.00 656.67 + 95.00 1,348.00 + 190 1,348.00 + 190 1,762.00 + 285 1,970.00 + 285
10-May-12 674.00 + 95.00 656.67 + 95.00 1,348.00 + 190 1,348.00 + 190 1,762.00 + 285 1,970.00 + 285
17-May-12 674.00 + 95.00 656.67 + 95.00 1,348.00 + 190 1,348.00 + 190 1,762.00 + 285 1,970.00 + 285
24-May-12 674.00 + 95.00 656.67 + 95.00 1,348.00 + 190 1,348.00 + 190 1,762.00 + 285 1,970.00 + 285
31-May-12 707.00 + 95.00 688.00 + 95.00 1,414.00 + 190 1,414.00 + 190 1,918.00 + 285 2,064.00 + 285
07-Jun-12 712.50 + 95.00 693.00 + 95.00 1,425.00 + 190 1,425.00 + 190 1,944.00 + 285 2,079.00 + 285
14-Jun-12 712.50 + 95.00 693.00 + 95.00 1,425.00 + 190 1,425.00 + 190 1,944.00 + 285 2,079.00 + 285
21-Jun-12 712.50 + 95.00 693.00 + 95.00 1,425.00 + 190 1,425.00 + 190 1,944.00 + 285 2,079.00 + 285
28-Jun-12 740.00 + 95.00 719.33 + 95.00 1,480.00 + 190 1,480.00 + 190 2,013.00 + 285 2,158.00 + 285
05-Jul-12 760.50 + 95.00 739.00 + 95.00 1,521.00 + 190 1,521.00 + 190 2,065.00 + 285 2,217.00 + 285
12-Jul-12 760.50 + 95.00 739.00 + 95.00 1,521.00 + 190 1,521.00 + 190 2,065.00 + 285 2,217.00 + 285
19-Jul-12 760.50 + 95.00 739.00 + 95.00 1,521.00 + 190 1,521.00 + 190 2,065.00 + 285 2,217.00 + 285
26-Jul-12 760.50 + 95.00 739.00 + 95.00 1,521.00 + 190 1,521.00 + 190 2,065.00 + 285 2,217.00 + 285
2-Aug-12 760.50 + 95.00 739.00 + 95.00 1,521.00 + 190 1,521.00 + 190 2,065.00 + 285 2,217.00 + 285
9-Aug-12 760.50 + 95.00 739.00 + 95.00 1,521.00 + 190 1,521.00 + 190 2,065.00 + 285 2,217.00 + 285
16-Aug-12 760.50 + 95.00 739.00 + 95.00 1,521.00 + 190 1,521.00 + 190 2,065.00 + 285 2,217.00 + 285
23-Aug-12 760.50 + 95.00 739.00 + 95.00 1,521.00 + 190 1,521.00 + 190 2,065.00 + 285 2,217.00 + 285
30-Aug-12 743.00 + 95.00 722.00 + 95.00 1,486.00 + 190 1,486.00 + 190 2,021.00 + 285 2,166.00 + 285
6-Sep-12 736.00 + 95.00 715.33 + 95.00 1,472.00 + 190 1,472.00 + 190 2,003.00 + 285 2,146.00 + 285
13-Sep-12 736.00 + 95.00 715.33 + 95.00 1,472.00 + 190 1,472.00 + 190 2,003.00 + 285 2,146.00 + 285
20-Sep-12 736.00 + 95.00 715.33 + 95.00 1,472.00 + 190 1,472.00 + 190 2,003.00 + 285 2,146.00 + 285